2019 Mtundu Watsopano wa DHL Air Freight Rate China kupita ku Japan Singapore Malaysia DHL FedEx UPS TNT Courier Freight Forwarder
Titha kukhutiritsa makasitomala athu olemekezeka nthawi zonse ndi khalidwe lathu labwino, mtengo wamtengo wapatali komanso chithandizo chabwino chifukwa takhala akatswiri owonjezera komanso olimbikira kwambiri ndikuzichita m'njira yotsika mtengo ya 2019 New Style DHL Air Freight Rate China kupita ku Japan. Singapore Malaysia DHL FedEx UPS TNT Courier Freight Forwarder, Tikulandira makasitomala, mabungwe amakampani ndi abwenzi ochokera kuzinthu zonse zapadziko lapansi kuti alumikizane nafe ndikupeza mgwirizano kuti tigwirizane mbali.
Titha kukhutiritsa makasitomala athu olemekezeka nthawi zonse ndi khalidwe lathu labwino kwambiri, mtengo wamtengo wapatali komanso chithandizo chabwino chifukwa takhala akatswiri owonjezera komanso olimbikira kwambiri ndikuzichita m'njira yotsika mtengo.China Freight Forwarder ndi Shipping Agent, Timasunga khama la nthawi yaitali ndi kudzidzudzula, zomwe zimatithandiza ndi kusintha nthawi zonse. Timayesetsa kukonza magwiridwe antchito a makasitomala kuti tisunge ndalama kwa makasitomala. Timayesetsa kuti zinthu ziziyenda bwino. Sitikhala molingana ndi mwayi wakale wanthawi ino.
Mawonekedwe


Malangizo Ochepa
1. Mu nthawi ya chitsimikizo makinawo ali ndi vuto, chonde lemberani ogulitsa malonda, tidzakhala ndi udindo wothandizira makasitomala.
2. Kupitirira nthawi ya chitsimikizo, ntchito yosayenera ndi kuwonongeka kopangidwa ndi anthu, tidzaperekabe chithandizo ndi chithandizo, tidzapereka zida zosungira pamtengo wamtengo wapatali.
3. Malinga ndi zosowa za kasitomala, titha kupereka zosavomerezeka, koma mtengo ukhoza kukhala wokwera pang'ono kuposa makina achikhalidwe.
Mapulogalamu

Data processing Center, The host host, Computer servers, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial ndi mafakitale ena.
Factory Production Line
Kupaka

Titha kukhutiritsa makasitomala athu olemekezeka nthawi zonse ndi khalidwe lathu labwino, mtengo wamtengo wapatali komanso chithandizo chabwino chifukwa takhala akatswiri owonjezera komanso olimbikira kwambiri ndikuzichita m'njira yotsika mtengo ya 2019 New Style DHL Air Freight Rate China kupita ku Japan. Singapore Malaysia DHL FedEx UPS TNT Courier Freight Forwarder, Tikulandira makasitomala, mabungwe amakampani ndi abwenzi ochokera kuzinthu zonse zapadziko lapansi kuti alumikizane nafe ndikupeza mgwirizano kuti tigwirizane mbali.
2019 Mtundu WatsopanoChina Freight Forwarder ndi Shipping Agent, Timasunga khama la nthawi yaitali ndi kudzidzudzula, zomwe zimatithandiza ndi kusintha nthawi zonse. Timayesetsa kukonza magwiridwe antchito a makasitomala kuti tisunge ndalama kwa makasitomala. Timayesetsa kuti zinthu ziziyenda bwino. Sitikhala molingana ndi mwayi wakale wanthawi ino.
| CHITSANZO | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| PHASE | 3-gawo mu / 3-gawo kunja | ||||||||||
| KUTHA | 10 kVA / 9 kW | 20kVA / 18KW | 30kVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80kVA/72KW | 100kVA/90KW | 120kVA/108KW | 160kVA/144KW | 200kVA/180KW | |
| KUTHANDIZA KWAMBIRI | mpaka mayunitsi atatu molumikizana | mpaka 2 mayunitsi ofanana | |||||||||
| INPUT | |||||||||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Mtundu wa Voltage | 190-520 VAC (3-gawo) @ 50% katundu; 305-478 VAC (3-gawo) @ 100% katundu | 208-478 VAC (3-gawo) @ 70% katundu; 305-478 VAC (3-gawo) @ 100% katundu | |||||||||
| Nthawi zambiri | 46 ~ 54 Hz kapena 56 ~ 64Hz | 40-70Hz | |||||||||
| Mphamvu Factor | ≧ 0.99 @ 100% Katundu | ||||||||||
| ZOPHUNZITSA | |||||||||||
| Kutulutsa kwa Voltage | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||
| Ma frequency Range (msinkhu Wolumikizana) | 46 ~ 54Hz kapena 56 ~ 64Hz | ||||||||||
| Nthawi zambiri (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz kapena 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Current Crest Ration | 3:1 (max.) | ||||||||||
| Kusokonezeka kwa Harmonic | ≤2 % THD (Linear Katundu); ≤4 % THD (Katundu Wopanda mzere) | ≤2 % THD (Linear Katundu); ≤4 % THD (Katundu Wopanda mzere) | |||||||||
| Nthawi Yosamutsa | Zero | ||||||||||
| Inverter kupita ku Bypass | Zero | ||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine wave | ||||||||||
| Zochulukira | AC Mode | 100-110% kwa mphindi 10, 110-130% kwa mphindi imodzi,> 130% kwa mphindi imodzi | 105-110% kwa 1 hr, 111-125% kwa 10 min, 126-150% kwa 1 min,> 150% kwa 200ms | ||||||||
| Battery Mode | 100-110% kwa masekondi 30, 110-130% kwa masekondi 10, | 105-110% kwa 1 hr, 111-125% kwa 10 min, 126-150% kwa 1 min,> 150% kwa 200ms | |||||||||
| KUGWIRITSA NTCHITO | |||||||||||
| AC Mode | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| Njira ya ECO | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Battery Mode | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| BATIRI | |||||||||||
| Standard Model | Nambala | (16+16) pcs x 1 chingwe | (16+16) pcs x 2 zingwe | N / A | |||||||
| Nthawi Yowonjezera Yowonjezera | Maola 9 amachira mpaka 90%. | ||||||||||
| Kulipira Panopa (max.) | 1A/2A/3A/4A (Zosintha) | ||||||||||
| Kuthamangitsa Voltage | +/- 218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Mtundu Wautali | Mtundu Wabatiri | Malinga ndi mphamvu ya kunja mabatire | |||||||||
| Nambala | 32 ~ 40 pcs (zosinthika) | ||||||||||
| Kulipira Panopa (max.) | 1A/2A/3A/4A (Yosinthika)Yofanana mpaka 3 ma charger board kuti ifikire 12A pazipita | 2A/4A/6A/8A (Yosinthika) Yofanana mpaka ma seti 3 a ma board a charger apawiri kuti afike 24A pazipita | 24A | 32A | 40 A | 48A | |||||
| Kuthamangitsa Voltage | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| ZIZINDIKIRO | |||||||||||
| Chiwonetsero cha LCD | Mkhalidwe wa UPS, Mulingo wa Katundu, Mulingo wa Battery, Magetsi Olowetsa/Otulutsa, Nthawi Yotulutsa, ndi Zolakwika | 10" Touch Type mtundu wa LCD | |||||||||
| ZATHUPI | |||||||||||
| Standard Model | kukula, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N / A | |||||||
| Net Weight (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Mtundu Wautali | kukula, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Net Weight (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| DZIKO | |||||||||||
| Kutentha kwa Ntchito | 0-40 ° C | ||||||||||
| Ntchito Chinyezi |
| ||||||||||
| Mlingo wa Phokoso | Pansi pa 55dB@1 mita | Pansi pa 60dB@1 Meta | Pansi pa 70dB @ 1 mita | Pansi pa 75dB@1 Meta | Pansi pa 70dB @ 1 mita | Pansi pa 73dB @ 1 mita | |||||
| MANAGEMENT | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Imathandizira Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux ndi MAC | ||||||||||
| Mwasankha SNMP | Kuwongolera mphamvu kuchokera kwa manejala wa SNMP ndi msakatuli | ||||||||||













