Mtengo wotsika mtengo China kuchoka pa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Charger Lithium Power Inverter UPS Ntchito ndi Kulipira
Mayankho athu amavomerezedwa komanso odalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo atha kukumana ndikukula kwachuma komanso chikhalidwe chofunikira pamtengo wotsika mtengo China kuchoka pa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Charger Lithium Power Inverter UPS Function with Charging, Monga bizinesi yofunika kwambiri pamakampaniwa, kampani yathu imayesetsa kukhala otsogola, kutengera chikhulupiriro cha akatswiri abwino & thandizo lapadziko lonse lapansi.
Mayankho athu ndi ovomerezeka komanso odalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo amatha kukumana ndi zofunikira pazachuma ndi chikhalidwe cha anthu.China Inverter 3000W,Digital Inverter, Kampani yathu ikugwira ntchito motsatira mfundo za "umphumphu, mgwirizano wopangidwa, wokonda anthu, mgwirizano wopambana". Tikukhulupirira kuti titha kukhala ndi ubale wabwino ndi wamalonda ochokera padziko lonse lapansi.
Mawonekedwe


Tikhoza kugwiritsa ntchito adaputala zotsatirazi

Ntchito Zathu
1. OEM & ODM ntchito zovomerezeka.
2. Zambiri zogwirira ntchito zotumizira panyanja kapena pamlengalenga.
3. 1year chitsimikizo, ngati ndi vuto khalidwe, ife kupereka mbali kwaulere.
Mapulogalamu

Zipangizo za IT: seva yaying'ono ndi malo ogwirira ntchito, rauta ndi kusintha, zida zowunikira; Makina odzipangira okha: ATM, TVM, SCADA, Sitima yapamtunda ndi Metro; Zida Zamaofesi ndi Zamalonda: PC, Printer, Scanner, POS, Matelefoni ndi Fax.
Kupaka

Mayankho athu amavomerezedwa komanso odalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo atha kukumana ndikukula kwachuma komanso chikhalidwe chofunikira pamtengo wotsika mtengo China kuchoka pa Grid Solar Inverter 3kw 24V DC AC Pure Sine Wave Charger Lithium Power Inverter UPS Function with Charging, Monga bizinesi yofunika kwambiri pamakampaniwa, kampani yathu imayesetsa kukhala otsogola, kutengera chikhulupiriro cha akatswiri abwino & thandizo lapadziko lonse lapansi.
Mtengo wotsika mtengoChina Inverter 3000W,Digital Inverter, Kampani yathu ikugwira ntchito motsatira mfundo za "umphumphu, mgwirizano wopangidwa, wokonda anthu, mgwirizano wopambana". Tikukhulupirira kuti titha kukhala ndi ubale wabwino ndi wamalonda ochokera padziko lonse lapansi.
| Magawo aukadaulo | ||||||
| CHITSANZO | Mtengo wa BNT901S | Mtengo wa BNT901H | Mtengo wa BNT902S | Mtengo wa BNT902H | Mtengo wa BNT903S | Mtengo wa BNT903H |
| Mphamvu | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | |||
| INPUT | ||||||
| Dongosolo lolowetsa | Chigawo chimodzi (L/N+PE) | |||||
| Norminal voteji | HV:208/220/230/240/280Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Mtundu wamagetsi | HV: 90 ~ 300Vac± 5Vac; LV: 60 ~ 145Vac± 3Vac | |||||
| pafupipafupi | 40 ~ 70Hzc±0.5Hz | |||||
| Mphamvu yamagetsi | ≥ 0.99 @100% katundu | |||||
| Bypass voltage range | HV: 115 ~ 285Vac× (1± 3%); LV:80~140Vac×(1±3%) | |||||
| ZOPHUNZITSA | ||||||
| Dongosolo lotulutsa | Chigawo chimodzi (L/N+PE) | |||||
| Kutulutsa kwa Voltage | HV:208/220/230/240Vac; LV: 100/110/120/127Vac | |||||
| Kuwongolera kwamagetsi | ± 1% | |||||
| pafupipafupi | 50/60Hz ± 4Hz (kulunzanitsa mode); 50 kapena 60 ± 1% Hz (njira ya batri) | |||||
| Waveform | Pure Sine Wave THD | |||||
| Crest factor | 3:1 | |||||
| Kusokonezeka kwa Harmonic | ≤ 2% (katundu wamtundu); ≤ 5% (zopanda mzere) | |||||
| Nthawi yosinthira | Mains mode mpaka batire mode: 0ms | |||||
| Njira yosinthira kuti mulambalale: 4ms (yachilendo) | ||||||
| Kuthekera kochulukira | 105% ~ 125%≥60s | |||||
| 125% ~ 150%≥30s | ||||||
| Malo obwezeretsa ndi 70% | ||||||
| KUGWIRITSA NTCHITO | ||||||
| AC mode | ≥ 92% | |||||
| Battery mode | ≥ 90% | |||||
| ECO mode | ≥ 95% | |||||
| BATIRI | ||||||
| DC voltage | 24v ndi | 36v ndi | 48v ndi | 72v ndi | 72v ndi | 96v ndi |
| Batire yomangidwa | 2 × 7 ndi | Zakunja | 4 × 7 ndi | Zakunja | 6 × 7 pa | Zakunja |
| Sungani nthawi | 50% yodzaza≥ 8minutes; 100% ≥ yodzaza 3minutes (muyezo) | |||||
| Recharge nthawi | Chaja mpaka 90% mphamvu ya batri m'maola 5 (muyezo)Kutengera kuchuluka kwa mabatire akunja (nthawi yayitali yosunga) | |||||
| MACHEZA | ||||||
| Kulephera kwa ntchito | 4s pa beep | |||||
| Batire yotsika | 1 pa beep | |||||
| Zochulukira | 1 pa beep | |||||
| UPS cholakwika | Beep wautali | |||||
| KUKAMBIRANA | ||||||
| RS232 RS485 (ngati mukufuna) | Imathandizira Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows®7/8/10 | |||||
| Dry kuyanika (ngati mukufuna) | Woyang'anira mphamvu ndi msakatuli | |||||
| ENA | ||||||
| Kutentha kwa ntchito | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Chinyezi Chachibale | 0 ~ 90% RH (osasunthika) | |||||
| Mulingo waphokoso |
| |||||
| Makulidwe (D×W×H) mm | 282 X 145 X 220 | 282 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | 397 X 145 X 220 |
| Net kulemera (kg) | 9.8 | 4.1 | 17 | 6.8 | 27.6 | 7.4 |












