Mtengo wotsika wa China Phase Meter Display TNC-30kVA Servo Motor Voltage Stabilizer
Potsatira chikhulupiliro chanu cha "Kupanga mayankho apamwamba kwambiri ndikupanga mabwenzi ndi anthu ochokera padziko lonse lapansi", nthawi zonse timayika chidwi cha makasitomala kuti tiyambe nawo pamtengo Wotsika wa China Three Phase Meter Display TNC-30kVA Servo MotorVoltage Stabilizer, Kugogomezera mwapadera pakuyika kwazinthu kuti mupewe kuwonongeka kulikonse panthawi yamayendedwe, tcheru mwatsatanetsatane mayankho opindulitsa ndi malangizo amakasitomala athu olemekezeka.
Potsatira chikhulupiriro chanu cha "Kupanga mayankho apamwamba kwambiri ndikupanga mabwenzi ndi anthu ochokera padziko lonse lapansi", nthawi zonse timayika chidwi cha makasitomala kuti tiyambe nawo.China Voltage Regulator,Voltage Stabilizer, takhala tikuyembekeza moona mtima kukhazikitsa ubale wabwino wanthawi yayitali wabizinesi ndi kampani yanu yolemekezeka idaganiza mwayi uwu, kutengera kufanana, kupindula ndi kupambana bizinesi kuyambira pano mpaka mtsogolo.
Potsatira chikhulupiliro chanu cha "Kupanga mayankho apamwamba kwambiri ndikupanga mabwenzi ndi anthu ochokera padziko lonse lapansi", nthawi zonse timayika chidwi chamakasitomala kuti tiyambe nacho pamtengo Wotsika wa China Three Phase Meter Display TNC-30kVA Servo Motor Voltage Stabilizer, Kugogomezera mwapadera pakuyika kwazinthu kuti mupewe kuwonongeka kulikonse panthawi yamayendedwe, tcheru mwatsatanetsatane mayankho opindulitsa ndi malangizo amakasitomala athu olemekezeka.
Mtengo wotsika waChina Voltage Regulator, Voltage Stabilizer, takhala tikuyembekeza moona mtima kukhazikitsa ubale wabwino wanthawi yayitali wabizinesi ndi kampani yanu yolemekezeka idaganiza mwayi uwu, kutengera kufanana, kupindulitsa komanso kupambana kupambana bizinesi kuyambira pano mpaka mtsogolo.
| TECHNOLOGY PARAMETER | ||||||
| Chitsanzo | SDV-3-9000VA | SDV-3-15000VA | SDV-3-20000VA | SDV-3-30000VA | SDV-3-60000VA | SDV-3-90000VA |
| Zamakono | Servo Motor Control System +Micro compute controled controled control | |||||
| Chiwonetsero cha mita | Mtundu | Malinga ndi zomwe kasitomala amafuna | ||||
| Zambiri | Input Voltage / Output Voltage / Katundu Kagwiritsidwe / Kuchedwa kwa Nthawi / Ntchito Yachizolowezi / Chitetezo | |||||
| Chitetezo | Kupitilira kwa Voltage | Mphamvu yamagetsi> 420V±4V | ||||
| Low Voltage | Mphamvu yamagetsi | |||||
| Over Loading | kuposa 120% | |||||
| Over T Emperature | 120°C±10°C | |||||
| Kuchedwa nthawi | 8 sekondi | |||||
| Chiyankhulo | English/Russia/Chinese | |||||
| InputVoltage | AC 240-450V | |||||
| Kutulutsa kwa Voltage | 380V±2% kapena 380V±4% Zosinthika | |||||
| pafupipafupi | 50Hz/60Hz | |||||
| Gawo | Gawo Latatu | |||||
| Kuchita bwino | > 95% | |||||
| Ambient Kutentha | -15°C-45°C | |||||
| Kusokonezeka kwa Waveform | palibe kupotoza kwa mawonekedwe owonjezera | |||||
| Insulating Resistance | Nthawi zambiri kuposa 2MQ | |||||
| Mphamvu | 9000W | 15000W | 20000W | 30000W | 48000W | 72000W |
| Kukula kwake (mm) | 454x414x730 | 485x455x910 | 535x515x973 | 535x515x973 | 810x610x1345 | 810x610x1345 |
| Kupakira (Pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GW (Kg) | 44 | 59 | 86 | 91 | 215 | 245 |










