Mtengo Wotsikitsitsa wa China Banatton Three Single Phase 45kVA 60kVA 90kVA Full Automatic AC Voltage Regulator Stabilizer
Takhala tikudzipereka kuti tipereke mtengo wampikisano, malonda apamwamba kwambiri, komanso kutumiza mwachangu Mtengo Wotsikitsitsa wa China Banatton Three Single Phase 45kVA 60kVA 90kVA Full Automatic ACVoltage RegulatorStabilizer, Ndikukhulupirira kuti tikuchulukirachulukira limodzi ndi ogula athu padziko lonse lapansi.
Takhala tikudzipereka kupereka mtengo wampikisano, malonda abwino kwambiri, komanso kutumiza mwachangu kwaChina Voltage Stabilizer,Voltage Regulator, Tidzapereka mankhwala abwino kwambiri okhala ndi mapangidwe osiyanasiyana komanso ntchito zamaluso. Nthawi yomweyo, landirani OEM, maoda a ODM, itanani anzanu kunyumba ndi kunja pamodzi chitukuko chofanana ndikupeza kupambana, kukulitsa kukhulupirika, ndikukulitsa mwayi wamabizinesi! Ngati muli ndi funso kapena mukufuna zambiri chonde muzimasuka kulankhula nafe. Tikuyembekezera kulandira mafunso anu posachedwa.
Takhala tikudzipereka kuti tipereke mtengo wampikisano, malonda apamwamba kwambiri, komanso kutumiza mwachangu Mtengo Wotsikitsitsa wa China Banatton Three Single Phase 45kVA 60kVA 60kVA 90kVA Full Automatic AC Voltage Regulator Stabilizer, Ndikukhulupirira mowona mtima kuti tikuchulukirachulukira limodzi ndi ogula athu. padziko lonse lapansi.
Mtengo wotsika kwambiri waChina Voltage Stabilizer, Voltage Regulator, Tidzapereka zinthu zabwinoko zokhala ndi mapangidwe osiyanasiyana komanso ntchito zamaluso. Nthawi yomweyo, landirani OEM, maoda a ODM, itanani anzanu kunyumba ndi kunja pamodzi chitukuko chofanana ndikupeza kupambana, kukulitsa kukhulupirika, ndikukulitsa mwayi wamabizinesi! Ngati muli ndi funso kapena mukufuna zambiri chonde muzimasuka kulankhula nafe. Tikuyembekezera kulandira mafunso anu posachedwa.
| TECHNOLOGY PARAMETER | ||||||
| Chitsanzo | SDV-3-9000VA | SDV-3-15000VA | SDV-3-20000VA | SDV-3-30000VA | SDV-3-60000VA | SDV-3-90000VA |
| Zamakono | Servo Motor Control System +Micro compute controled controled control | |||||
| Chiwonetsero cha mita | Mtundu | Malinga ndi zomwe kasitomala amafuna | ||||
| Zambiri | Input Voltage / Output Voltage / Katundu Kagwiritsidwe / Kuchedwa kwa Nthawi / Ntchito Yachizolowezi / Chitetezo | |||||
| Chitetezo | Kupitilira kwa Voltage | Mphamvu yamagetsi> 420V±4V | ||||
| Low Voltage | Mphamvu yamagetsi | |||||
| Over Loading | kuposa 120% | |||||
| Over T Emperature | 120°C±10°C | |||||
| Kuchedwa nthawi | 8 sekondi | |||||
| Chiyankhulo | English/Russia/Chinese | |||||
| InputVoltage | AC 240-450V | |||||
| Kutulutsa kwa Voltage | 380V±2% kapena 380V±4% Zosinthika | |||||
| pafupipafupi | 50Hz/60Hz | |||||
| Gawo | Gawo Latatu | |||||
| Kuchita bwino | > 95% | |||||
| Ambient Kutentha | -15°C-45°C | |||||
| Kusokonezeka kwa Waveform | palibe kupotoza kwa mawonekedwe owonjezera | |||||
| Insulating Resistance | Nthawi zambiri kuposa 2MQ | |||||
| Mphamvu | 9000W | 15000W | 20000W | 30000W | 48000W | 72000W |
| Kukula kwake (mm) | 454x414x730 | 485x455x910 | 535x515x973 | 535x515x973 | 810x610x1345 | 810x610x1345 |
| Kupakira (Pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GW (Kg) | 44 | 59 | 86 | 91 | 215 | 245 |












