Factory Original Metoni Tazene 14680–51/4 API Powder DHL UPS FedEx
Bizinesiyo ikutsatira malingaliro a "Khalani No.1 wapamwamba kwambiri, khalani okhazikika pangongole ndi kukhulupirika pakukula", ipitilizabe kupereka chiyembekezo cham'mbuyomu komanso chatsopano kuchokera kunyumba ndi kutsidya kwanyanja kwathunthu ku Original Factory Metoni Tazene 14680-51 /4 API Powder DHL UPS FedEx, Tikulandira moona mtima amalonda apakhomo ndi akunja omwe amayimba, kutumiza makalata, kapena kubzala kukambirana, tidzakupatsirani zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito yabwino kwambiri, tikuyembekezera kuchezera kwanu komanso mgwirizano wanu.
Bizinesiyo imathandizira malingaliro a "Khalani No.1 wapamwamba kwambiri, khalani ozikidwa pangongole ndi kukhulupirika pakukula", ipitilizabe kutumikira zoyembekezeka zam'mbuyomu komanso zatsopano kuchokera kunyumba ndi kutsidya kwa nyanja mwachanguChina 14680-51/4 ndi 119276-01/6, Chifukwa cha zabwino komanso mitengo yabwino, malonda athu atumizidwa kumayiko ndi zigawo zopitilira 10. Tikuyembekezera kugwirizana ndi makasitomala onse ochokera kunyumba ndi kunja. Komanso, kukhutira kwamakasitomala ndikofuna kwathu kosatha.
Mawonekedwe



Malangizo Ochepa
1. Mu nthawi ya chitsimikizo makinawo ali ndi vuto, chonde lemberani ogulitsa malonda, tidzakhala ndi udindo wothandizira makasitomala.
2. Kupitirira nthawi ya chitsimikizo, ntchito yosayenera ndi kuwonongeka kopangidwa ndi anthu, tidzaperekabe chithandizo ndi chithandizo, tidzapereka zida zosungira pamtengo wamtengo wapatali.
3. Malinga ndi zosowa za kasitomala, titha kupereka zosavomerezeka, koma mtengo ukhoza kukhala wokwera pang'ono kuposa makina achikhalidwe.
Mapulogalamu

Data processing Center, The host host, Computer servers, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial ndi mafakitale ena.
Factory Production Line
Kupaka

Bizinesiyo ikutsatira malingaliro a "Khalani No.1 wapamwamba kwambiri, khalani okhazikika pangongole ndi kukhulupirika pakukula", ipitilizabe kupereka chiyembekezo cham'mbuyomu komanso chatsopano kuchokera kunyumba ndi kutsidya kwanyanja kwathunthu ku Original Factory Metoni Tazene 14680-51 /4 API Powder DHL UPS FedEx, Tikulandira moona mtima amalonda apakhomo ndi akunja omwe amayimba, kutumiza makalata, kapena kubzala kukambirana, tidzakupatsirani zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito yosangalatsa kwambiri, tikuyembekezera ulendo wanu komanso mgwirizano wanu.
Factory YoyambiriraChina 14680-51/4 ndi 119276-01/6, Chifukwa cha zabwino komanso mitengo yabwino, malonda athu atumizidwa kumayiko ndi zigawo zopitilira 10. Tikuyembekezera kugwirizana ndi makasitomala onse ochokera kunyumba ndi kunja. Komanso, kukhutira kwamakasitomala ndikofuna kwathu kosatha.
| CHITSANZO | BNT990-M | BNT9150/180-M | BNT9300-M | |
| Mphamvu Zovoteledwa | Mphamvu ya Cabinet | 20-90kVA / 20-90kW | 25-150kVA / 25-150kW 30-180kVA / 30-180kW | 30-300kVA / 30-300kW |
| One Ppwer Module Capacity | 20kVA / 20kW, 25kVA / 25kW, 30kVA / 30kW | |||
| MAX. Power Module NO. | 3 | 5/6 | 10 | |
| INPUT | ||||
| Zolowetsa Kwakukulu | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 138~485Vac;305~485Vac katundu,138~305Vac katundu | |||
| Gawo | 3-gawo mu / 3-gawo kunja | |||
| Nominal Frequency(Hz) | 40-70 | |||
| Mphamvu Factor | ≥0.99 | |||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% (100% katundu) | |||
| Zolowetsa Zolambalala | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 220 Vac:25%(+10%,15%,20%) | |||
| 230 Vac:20%(+10%,15%) | ||||
| 240 Vac:15%(+10%);-45%(-10%,-20%,-30%) | ||||
| Gawo | 3-gawo mu / 3-gawo kunja | |||
| Kulowa Mphamvu | INDE | |||
| Bypass Back Irrigation | INDE | |||
| Kufikira kwa jenereta | INDE | |||
| ZOPHUNZITSA | ||||
| Voltage (Vac) | 380/400/415±1% | |||
| Mphamvu yamagetsi | 1 | |||
| pafupipafupi(Hz) | AC Mode | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% | ||
| Battery Mode | (50/60±0.1%)Hz | |||
| Waveform | Sinewave Yoyera | |||
| Chovomerezeka Crest Factor | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion (THDV) | ≤2% (100% Linear Katundu);≤3% (100%Katundu Wopanda mzere) | |||
| Nthawi Yosamutsa (ms) | 0 | |||
| Kuchita bwino (%) | 95.50% | |||
| Kuchuluka Kwambiri | Ola limodzi kwa 110%, mphindi 10 kwa 125%, 1 min kwa 150%, 200ms kwa> 150% | |||
| BATIRI | ||||
| Kulipiritsa Kwambiri Panopa(A) | 18 | |||
| Nominal Voltage | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
| (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 ma PC) | ||||
| DZIKO | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Kutentha Kosungirako | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Chinyezi Chachibale | 0-95% | |||
| Kutalika | ||||
| Mulingo wa Phokoso (dB) | ||||
| ZATHUPI | ||||
| Kukula (D x W x H) mm | UPS Cabinet | 600×850×1350 | 600×850×1350 600×850×1550 | 600×850×2000 |
| Module | 440 × 620 × 86 | |||
| Net Weight(kg) | UPS Cabinet | 140 | 155/170 | 290 |
| Module | 21 | |||










