Quots for China High Frequency Pure Sine Wave 1kVA to 10kVA Rack Online UPS
Ndife odziwa kupanga. Kupeza ziphaso zambiri zofunika pamsika wake wa Quots for China High Frequency Pure Sine Wave 1kVA mpaka 10kVA Rack Online UPS, "Kupanga Zogulitsa ndi Mayankho Aakulu Akuluakulu" kungakhale cholinga chosatha cha bungwe lathu. Timayesetsa mosalekeza kuzindikira cholinga cha "Tidzayenderana ndi Nthawi Zonse".
Ndife odziwa kupanga. Kupeza zambiri mwazinthu zofunika kwambiri pamsika wakeChina Rackmount Online UPS,Zowonjezera pa intaneti, Tili ndi mayankho abwino kwambiri ndi malonda oyenerera ndi gulu laumisiri.Ndi chitukuko cha kampani yathu, timatha kupereka makasitomala abwino kwambiri, chithandizo chabwino chaumisiri, ntchito yabwino pambuyo pa malonda.
Mawonekedwe

Chiwonetsero cha Zamalonda
1. OEM & ODM ntchito zovomerezeka.
2. Zambiri zogwirira ntchito zotumizira panyanja kapena pamlengalenga.
3. 1year chitsimikizo, ngati ndi vuto khalidwe, ife kupereka mbali kwaulere.
Mapulogalamu

Data processing Center, The host host, Computer servers, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial ndi mafakitale ena.
Factory Production Line
Kupaka
Ndife odziwa kupanga. Kupeza ziphaso zambiri zofunika pamsika wake wa Quots for China High Frequency Pure Sine Wave 1kVA mpaka 10kVA Rack Online UPS, "Kupanga Zogulitsa ndi Mayankho Aakulu Akuluakulu" kungakhale cholinga chosatha cha bungwe lathu. Timayesetsa mosalekeza kuzindikira cholinga cha "Tidzayenderana ndi Nthawi Zonse".
Mavesi aChina Rackmount Online UPS, Online UPS, Tili ndi mayankho abwino kwambiri ndi malonda oyenerera ndi gulu laumisiri.Ndi chitukuko cha kampani yathu, timatha kupereka makasitomala abwino kwambiri, chithandizo chabwino chaumisiri, ntchito yabwino pambuyo pa malonda.
| CHITSANZO | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| PHASE | 3-gawo mu / 1-gawo kunja | |||
| KUTHA | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| INPUT | ||||
| Nominal Voltage | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Mtundu wa Voltage | 190-520 VAC (3-gawo) pa 50% katundu; 305-478 VAC (3-gawo) pa 100% katundu | |||
| Nthawi zambiri | 46 ~ 54 Hz kapena 56 ~ 64Hz | |||
| Mphamvu Factor | ≥ 0.99 @ 100% Katundu | |||
| THDi |
| |||
| ZOPHUNZITSA | ||||
| Kutulutsa kwa Voltage | 208/220/230/240VAC | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Ma frequency Range (msinkhu Wolumikizana) | 46 ~ 54Hz kapena 56 ~ 64Hz | |||
| Nthawi zambiri (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz kapena 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Current Crest Ration | 3:01 | |||
| Kusokonezeka kwa Harmonic | ≤ 2% THD (Linear Katundu); ≤ 5 % THD (Katundu Wopanda mzere) | |||
| Kusamutsa | AC Mode kupita ku Batt. Mode | Zero | ||
| Nthawi | Inverter kupita ku Bypass | Zero | ||
| Waveform (Batt. Mode) | Sinewave Yoyera | |||
| KUGWIRITSA NTCHITO | ||||
| AC Mode | 90.50% | 91% | ||
| Njira ya ECO | 96% | 96% | ||
| Battery Mode | 87% | 88% | ||
| BATIRI | ||||
| Mtundu Wabatiri | 12V / 9A | |||
| Standard Model | Nambala | 20 (18 - 20 ma PC * osinthika) | 20 pcs x 2 zingwe (18 - 20 pcs * zosinthika) | |
| Nthawi Yowonjezera Yowonjezera | Maola 9 amachira mpaka 90%. | |||
| Kulipira Panopa (max.) | 1A | 2 A | ||
| Kuthamangitsa Voltage | 273 VDC ± 1% (kutengera manambala a batri pa 20 pcs) | |||
| Mtundu Wautali | Mtundu Wabatiri | Malinga ndi mphamvu ya kunja mabatire | ||
| Nambala | ||||
| Kulipira Panopa (max.) | 4 A | |||
| Kuthamangitsa Voltage | 273 VDC ± 1% (kutengera manambala a batri pa 20 pcs) | |||
| ZIZINDIKIRO | ||||
| Chiwonetsero cha LCD | Mkhalidwe wa UPS, Mulingo wa Katundu, Mulingo wa Battery, Magetsi Olowetsa/Otulutsa, Nthawi Yotulutsa, ndi Zolakwika | |||
| ALARM | ||||
| Battery Mode | Kulira 4 masekondi aliwonse | |||
| Low Battery | Kulira sekondi iliyonse | |||
| Zochulukira | Kulira kawiri pa sekondi iliyonse | |||
| Kulakwitsa | Kulira mosalekeza | |||
| ZATHUPI | ||||
| Standard Model | kukula, D x W x H (mm) | UPS unit: 668 x 438 x 133 [3U] | Chigawo cha UPS: 668 x 438 x 266 [6U] | |
| Phukusi la batri: 580 x 438 x 133 [3U] | Phukusi la batri: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| Net Weight (kg) | UPS: 22 | UPS gawo: 45 | ||
| Battery paketi: 63 | Battery paketi: 63 x 2 ma PC | |||
| Mtundu Wautali | kukula, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Net Weight (kg) | 22 | 45 | ||
| DZIKO | ||||
| Chinyezi chogwira ntchito | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Yosasunthika) | |||
| Mlingo wa Phokoso | Pansi pa 60dB @ 1 mita | Pansi pa 65dB @ 1 mita | ||
| MANAGEMENT | ||||
| Smart RS-232 / USB | Imathandizira Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux ndi MAC | |||
| Mwasankha SNMP | Kuwongolera mphamvu kuchokera kwa manejala wa SNMP ndi msakatuli | |||












