Mtengo wokwanira wa Elite 48V 51.2V 50ah 100ah 130ah 200ah Yobwereketsa Lithium Battery Pack Deep Cycle Telecom Li-ion LiFePO4 LFP Battery Backup UPS Lithium Ion Battery
"Kuwona mtima, Kupanga Bwino, Kukhwima, ndi Kuchita Bwino" kudzakhala lingaliro lolimbikira la kampani yathu kwa nthawi yayitali kuti ikhazikitse pamodzi ndi makasitomala kuti agwirizane komanso kupindula pamtengo Wabwino wa Elite 48V 51.2V 50ah 100ah 130ah 200ah Rechargeable Package Lithium Battery Deep Cycle Telecom Li-ion LiFePO4 LFP Battery Backup UPS Lithium Ion Battery, Anzanu Olandiridwa kuchokera padziko lonse lapansi amapezeka kuti apite, pamanja ndikukambirana.
"Kuwona mtima, Kupanga Zinthu, Kukhwima, ndi Kuchita Bwino" kudzakhala lingaliro lolimbikira la kampani yathu kwa nthawi yayitali kuti ikhazikitse pamodzi ndi makasitomala kuti agwirizane komanso kupindula.China Bidirectional ndi Inverter/Converter, Tikulandirani mwachikondi kuthandizidwa kwanu ndipo tidzatumikira makasitomala athu kunyumba ndi kunja ndi katundu wapamwamba kwambiri ndi ntchito zabwino kwambiri zomwe zimagwirizana ndi chitukuko monga nthawi zonse. Tikukhulupirira kuti mudzapindula ndi ukatswiri wathu posachedwa.
Kufotokozera
Mtundu: Banatton
Malo oyambira: China
Mtundu: UPS pa intaneti
Nambala ya Model: BNT9300-M 20 ~ 300KVA
Gawo: Gawo lachitatu
Waveform: Pure sine wave
Nthawi yosinthira: 0ms
Mphamvu yamagetsi: 0.9
Mphamvu: 20KVA-300KVA
Chitetezo: pafupipafupi, ma voltages opitilira, chitetezo cholumikizira kumbuyo
OEM / ODM: Inde
Wonjezerani Luso: 5000 Chidutswa / Zidutswa pamwezi
Kupaka: katoni kapena phukusi la bokosi lamatabwa kapena monga momwe mwafunira
Mawonekedwe



Malangizo Ochepa
1. Mu nthawi ya chitsimikizo makinawo ali ndi vuto, chonde lemberani ogulitsa malonda, tidzakhala ndi udindo wothandizira makasitomala.
2. Kupitirira nthawi ya chitsimikizo, ntchito yosayenera ndi kuwonongeka kopangidwa ndi anthu, tidzaperekabe chithandizo ndi chithandizo, tidzapereka zida zosungira pamtengo wamtengo wapatali.
3. Malinga ndi zosowa za kasitomala, titha kupereka zosavomerezeka, koma mtengo ukhoza kukhala wokwera pang'ono kuposa makina achikhalidwe.
Mapulogalamu

Data processing Center, The host host, Computer servers, Medical, Traffic, Electricity, IT, Industrial ndi mafakitale ena.
Factory Production Line
Kupaka

"Kuwona mtima, Kupanga Bwino, Kukhwima, ndi Kuchita Bwino" kudzakhala lingaliro lolimbikira la kampani yathu kwa nthawi yayitali kuti ikhazikitse pamodzi ndi makasitomala kuti agwirizane komanso kupindula pamtengo Wabwino wa Elite 48V 51.2V 50ah 100ah 130ah 200ah Rechargeable Package Lithium Battery Deep Cycle Telecom Li-ion LiFePO4 LFP Battery Backup UPS Lithium Ion Battery, Anzanu Olandiridwa kuchokera padziko lonse lapansi amapezeka kuti apite, pamanja ndikukambirana.
Mtengo wokwanira waChina Bidirectional ndi Inverter/Converter, Tikulandirani mwachikondi kuthandizidwa kwanu ndipo tidzatumikira makasitomala athu kunyumba ndi kunja ndi katundu wapamwamba kwambiri ndi ntchito zabwino kwambiri zomwe zimagwirizana ndi chitukuko monga nthawi zonse. Tikukhulupirira kuti mudzapindula ndi ukatswiri wathu posachedwa.
| CHITSANZO | BNT990-M | BNT9150/180-M | BNT9300-M | |
| Mphamvu Zovoteledwa | Mphamvu ya Cabinet | 20-90kVA / 20-90kW | 25-150kVA / 25-150kW 30-180kVA / 30-180kW | 30-300kVA / 30-300kW |
| One Ppwer Module Capacity | 20kVA / 20kW, 25kVA / 25kW, 30kVA / 30kW | |||
| MAX. Power Module NO. | 3 | 5/6 | 10 | |
| INPUT | ||||
| Zolowetsa Kwakukulu | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 138~485Vac;305~485Vac katundu,138~305Vac katundu | |||
| Gawo | 3-gawo mu / 3-gawo kunja | |||
| Nominal Frequency(Hz) | 40-70 | |||
| Mphamvu Factor | ≥0.99 | |||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% (100% katundu) | |||
| Zolowetsa Zolambalala | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 220 Vac:25%(+10%,15%,20%) | |||
| 230 Vac:20%(+10%,15%) | ||||
| 240 Vac:15%(+10%);-45%(-10%,-20%,-30%) | ||||
| Gawo | 3-gawo mu / 3-gawo kunja | |||
| Kulowa Mphamvu | INDE | |||
| Bypass Back Irrigation | INDE | |||
| Kufikira kwa jenereta | INDE | |||
| ZOPHUNZITSA | ||||
| Voltage (Vac) | 380/400/415±1% | |||
| Mphamvu yamagetsi | 1 | |||
| pafupipafupi(Hz) | AC Mode | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% | ||
| Battery Mode | (50/60±0.1%)Hz | |||
| Waveform | Sinewave Yoyera | |||
| Chovomerezeka Crest Factor | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion (THDV) | ≤2% (100% Linear Katundu);≤3% (100%Katundu Wopanda mzere) | |||
| Nthawi Yosamutsa (ms) | 0 | |||
| Kuchita bwino (%) | 95.50% | |||
| Kuchuluka Kwambiri | Ola limodzi kwa 110%, mphindi 10 kwa 125%, 1 min kwa 150%, 200ms kwa> 150% | |||
| BATIRI | ||||
| Kulipiritsa Kwambiri Panopa(A) | 18 | |||
| Nominal Voltage | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
| (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 ma PC) | ||||
| DZIKO | ||||
| Kutentha kwa Ntchito | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Kutentha Kosungirako | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Chinyezi Chachibale | 0-95% | |||
| Kutalika | ||||
| Mulingo wa Phokoso (dB) | ||||
| ZATHUPI | ||||
| Kukula (D x W x H) mm | UPS Cabinet | 600×850×1350 | 600×850×1350 600×850×1550 | 600×850×2000 |
| Module | 440 × 620 × 86 | |||
| Net Weight(kg) | UPS Cabinet | 140 | 155/170 | 290 |
| Module | 21 | |||









