China 3.5KW 5.5KW Off Grid Pure Sine Wave Solar Inverter With Inbuilt Mppt Controller For Solar Energy Systems
Kufotokozera
Mtundu: Banatton
Malo oyambira: China
Mphamvu yoyezedwa: 1KW-5.5KW
Mphamvu yamagetsi: DC12V/24V48V
Mphamvu yamagetsi: AC120V-240V
Mtundu: DC / AC Inverters
Waveform: Pure sine wave
Mtundu Wotulutsa: Limodzi
OEM / ODM: Inde
Wonjezerani Luso: 10000 Chidutswa / Zidutswa pamwezi
Kupaka: Phukusi la bokosi la makatoni kapena momwe mudafunira
Zokhala ndi MPPT/PWM solar charger chowongolera kuti muwonjezere ndikuwongolera mphamvu ya DC kuchokera pagulu la solar pakulipiritsa banki. Transformer-zochepa kapangidwe amapereka mphamvu yodalirika kutembenuka mu yaying'ono kukula ndi bwino kwambiri. Ndi nyumba za aluminiyamu, mawonekedwe ophatikizika ophatikizika, ndizopepuka komanso zothandiza, zomwe zimapangitsa kukhazikitsa kosavuta. Ndiwo ma inverter abwino pamitengo yaying'ono ya PV, kapena payekhapayekha nyumba zazing'ono, m'nyumba ndi kunja.
Mawonekedwe
1.Pure sine wave inverter
2.Yomangidwa mu MPPT/PWM wowongolera solar
3.Selectable athandizira voteji osiyanasiyana ntchito kunyumba
4.Selectable charging panopa kutengera ntchito
5.Configurable AC / Solar yolowetsa patsogolo kudzera pa LCD
6.Kugwirizana ndi magetsi a mains kapena mphamvu ya jenereta
7.Auto restart pamene AC akuchira
8.Overload ndi chitetezo chozungulira chachifupi
9.Smart chojambulira chaja cha batire kuti batire igwire bwino ntchito
10.Cold kuyamba ntchito
11.Parallel ntchito ndi mayunitsi 9
Chiwonetsero cha Zamalonda
Mapulogalamu
Factory Production Line
Kupaka
| Chitsanzo No. | MPS-V-3500-24V | MPS-V-5500-48 | |
| Mphamvu zovoteledwa | 3500VA/3500W | 5500VA / 5500W | |
| Zolowetsa | Voteji | 230VAC | |
| selectable voltage range | 170-280VAC (Kwa Makompyuta Payekha)90-280Vac (Pazida Zanyumba) | ||
| Nthawi zambiri | 50Hz/60Hz (Kumverera paokha) | ||
| Zotulutsa | AC voltage regulation (Batt. mode) | 230VAC ± 5% | |
| Mphamvu yamagetsi | 7000VA | 11000VA | |
| Kuchita bwino (peak)PV mpaka INV. | 97% | ||
| Kuchita bwino (peak)Battery to INV. | 94% | ||
| nthawi yosinthira | 10ms (Kwa Makompyuta Aumwini); 20ms (Pazida Zanyumba) | ||
| mawonekedwe | Pure sine wave | ||
| Battery & AC charger | mphamvu ya batri | 24 VDC | 48VDC |
| voteji yoyandama | 27VDC | 54VDC | |
| chitetezo chokwanira | 33VDC | 63VDC | |
| pazipita ndalama panopa | 80A | 80A | |
| Chaja chadzuwa | MAX PV gulu mphamvu | 5000W | 6000W |
| MPPT range@ voltage yogwira ntchito | 120 ~ 450VDC | ||
| pazipita PV array lotseguka dera voteji | 500VDC | ||
| pamalipiro pakali pano | 100A | ||
| Kuchita bwino kwambiri | 98% | ||
| Zakuthupi | Dimension, D*W*H(mm) | 100x300x400 | |
| Net kulemera (kgs) | 11 | 12 | |
| Kulankhulana mawonekedwe | USB/RS232 | ||
| ntchito Environment | chinyezi | 5% mpaka 95% Chinyezi Chachibale (chosasunthika) | |
| kutentha kwa ntchito | 0 ℃-55 ℃ | ||
| kutentha kosungirako | -15 ℃-60 ℃ | ||













